تحتوي الصفحة علي تحديث يومي ومتجدد لاسعار الذهب في الاردن بالدينار
الاردني و يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14,
12) في الاردن.

| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 31.46 | 44.02 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 28.88 | 40.37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 27.59 | 38.55 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 23.72 | 33.08 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 18.56 | 25.79 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 13.4 | 18.5 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 963 | 1360.55 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 220.72 | 308.4 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 30960.36 | 43741.68 $ |






0 التعليقات:
إرسال تعليق