تحتوي الصفحة علي تحديث يومي ومتجدد لاسعار الذهب في مصر بالجنية المصري
يشمل التقرير أسعار الدهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 334.01 | 48.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 306.21 | 44.13 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 292.31 | 42.13 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 250.61 | 36.15 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 195.02 | 28.17 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 139.42 | 20.19 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9976.84 | 1431.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2338.48 | 337.04 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 320755.38 | 46022.73 $ |






0 التعليقات:
إرسال تعليق