تحتوي الصفحة علي تحديث يومي ومتجدد لاسعار الذهب في تونس بالدينار التونسي
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في تونس .

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في تونس .
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 74.52 | 45.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 68.33 | 41.37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 65.23 | 39.5 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 55.95 | 33.91 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 43.58 | 26.45 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 31.2 | 18.99 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2309.53 | 1391.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 521.84 | 316 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 74251.27 | 44743.16 $ |






0 التعليقات:
إرسال تعليق