تحتوي الصفحة علي تحديث يومي ومتجدد لاسعار الذهب في البحرين بالدينار البحريني
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في البحرين .
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 17.2 | 45.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 15.8 | 41.37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 15.1 | 39.5 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 12.99 | 33.91 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 10.18 | 26.45 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 7.36 | 18.99 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 524.67 | 1391.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 120.8 | 316 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 16868.17 | 44743.16 $ |






0 التعليقات:
إرسال تعليق