تحتوي الصفحة علي تحديث يومي ومتجدد لاسعار الذهب في تونس بالدينار التونسي
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في تونس .

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في تونس .
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 73.09 | 44.02 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 67.04 | 40.37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 64.01 | 38.55 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 54.93 | 33.08 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 42.82 | 25.79 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 30.71 | 18.5 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2259.87 | 1360.55 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 512.08 | 308.4 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 72654.93 | 43741.68 $ |






0 التعليقات:
إرسال تعليق