تحتوي الصفحة علي تحديث يومي ومتجدد لاسعار الذهب في مصر بالجنية المصري
يشمل التقرير أسعار الدهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 318.08 | 45.77 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 291.62 | 41.98 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 278.38 | 40.08 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 238.69 | 34.39 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 185.76 | 26.81 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 132.83 | 19.23 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9498 | 1360.55 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2227.04 | 320.64 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 305360.69 | 43741.68 $ |






0 التعليقات:
إرسال تعليق