تحتوي الصفحة علي تحديث يومي ومتجدد لاسعار الذهب في الكويت بالدينار الكويتي
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت .
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت .
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 13.91 | 47.44 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 12.78 | 43.49 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 12.22 | 41.52 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 10.54 | 35.6 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.29 | 27.7 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.04 | 19.8 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 419.82 | 1474.1 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 97.76 | 332.16 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 13497.33 | 47392.32 $ |






0 التعليقات:
إرسال تعليق