تحتوي الصفحة علي تحديث يومي ومتجدد لاسعار الذهب في مصر بالجنية المصري
يشمل التقرير أسعار الدهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 337.01 | 48.82 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 308.94 | 44.78 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 294.91 | 42.76 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 252.81 | 36.71 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 196.68 | 28.63 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 140.55 | 20.56 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10072.43 | 1448.75 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2359.28 | 342.08 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 323828.77 | 46577.31 $ |






0 التعليقات:
إرسال تعليق