تحتوي الصفحة علي تحديث يومي ومتجدد لاسعار الذهب في مصر بالجنية المصري
يشمل التقرير أسعار الدهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 338.83 | 49.06 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 310.63 | 45 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 296.54 | 42.97 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 254.24 | 36.88 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 197.85 | 28.76 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 141.46 | 20.64 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10118.97 | 1456.7 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2372.32 | 343.76 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 325324.77 | 46832.91 $ |






0 التعليقات:
إرسال تعليق